RÓLUNK
BEMUTATKOZUNK
Szövetkezetünk 37 szövetkezeti lakóépület, ezeken belül 45 bérleti helyiség és több
telephelyen számos garázs tulajdonjogát jegyzi.
A szövetkezeti lakóépületekben 1029 különtulajdonú
lakás, valamint a telephelyeken mintegy 630 garázs található.
Szövetkezetünk
vállalkozás keretében vállalja társasházak képviseletét, kezelését. Jelenleg szövetkezetünket
17 társasház és ,egy társas irodaház bízta meg a közös képviselet ellátásával, amelynek
keretében elvégezzük az épületek üzemeltetési és felújítási feladatait, a kapcsolódó gazdasági
és adminisztratív feladatokkal együtt.
FONTOSABB ADATAINK
| Cégnév : | Ércbányász Lakásszövetkezet |
| Címünk :
| 7633 Pécs, Péchy Blanka tér 4.
|
| Levelezési cím : | 7633 Pécs, Péchy Blanka tér 4. |
| Telefon : | +36 72 551 500 |
| E-mail : | erclaksz@gmail.com |
CÉGINFO
| Kategória : | Ingatlan |
| Megye : | Baranya |
| Főtevékenység : | Ingatlankezelés |
| TEÁOR szerinti besorolása : | 68.32 |
| Cégjegyzékszám : | 02 02 000195 |
| Adószám : | 10090947-1-02 |
| Cég státusza : | Működő cég |
Leírás:
Szövetkezeti épületek kezelése, társasházi közös képviselet, társasházakkal kapcsolatos pályázatok (pl.: hőszigetelés) készítése. Mérnöki tevékenység.
KÖRPANORÁMA KÉP - Péchy Blanka tér a park felöl
SZÖVETKEZETI ÉPÜLETEINK
| ÉPÜLET CÍME | ÉP. TECHNOLÓGIA | EMELETEK | LAKÁSOK |
| Péchy Blanka tér 1. sz. | panel épület | 10 | 40 |
| Péchy Blanka tér 2. sz. | panel épület | 10 | 40 |
| Péchy Blanka tér 3. sz. | panel épület | 10 | 40 |
| Péchy Blanka tér 4. sz. | panel épület | 10 | 40 |
| Péchy Blanka tér 6. sz. | panel épület | 10 | 40 |
| Lahti utca 6. sz. | alagút zsalus épület | 4 | 15 |
| Lahti utca 8. sz. | alagút zsalus épület | 4 | 15 |
| Lahti utca 10. sz. | alagút zsalus épület | 4 | 15 |
| Lahti utca 12. sz. | alagút zsalus épület | 4 | 15 |
| Lahti utca 14. sz. | alagút zsalus épület | 4 | 15 |
| Lahti utca 16. sz. | alagút zsalus épület | 4 | 15 |
| Nagy Imre utca 46. sz. | alagút zsalus épület | 4 | 15 |
| Nagy Imre utca 48. sz. | alagút zsalus épület | 4 | 15 |
| Nagy Imre utca 50. sz. | alagút zsalus épület | 4 | 15 |
| Nagy Imre utca 52. sz. | alagút zsalus épület | 4 | 15 |
| Nagy Imre utca 54. sz. | alagút zsalus épület | 4 | 15 |
| Nagy Imre utca 56-58. sz. | panel épület | 10 | 64 |
| Nagy Imre utca 60-62. sz. | panel épület | 10 | 62 |
| Nagy Imre utca 66-68. sz. | panel épület | 10 | 64 |
| Tildy Zoltán utca 112-114. sz. | panel épület | 4 | 30 |
| dr. Boross István utca 1-2. sz. | panel épület | 4 | 30 |
| dr. Boross István utca 3-4. sz. | panel épület | 4 | 30 |
| dr. Boross István utca 5-6. sz. | panel épület | 4 | 30 |
| dr. Boross István utca 7-8. sz. | panel épület | 4 | 30 |
| Németh László utca 28-30. sz. | panel épület | 4 | 30 |
| Németh László utca 32-34. sz. | panel épület | 4 | 30 |
| Littke József utca 2. sz. | panel épület | 10 | 32 |
| Littke József utca 4. sz. | panel épület | 10 | 32 |
| Littke József utca 6. sz. | panel épület | 10 | 32 |
| Ércbányász utca 4-26. sz. | alagút zsalus épület | 2-4 | 73 |
| Ércbányász utca 28-30. sz. | alagút zsalus épület | 2-3 | 10 |
| Ércbányász utca 32. sz. | panel épület | 3 | 5 |
| Ércbányász utca 34. sz. | plaszt-bau épület | 3 | 5 |
| Csortos Gyula utca 16. sz. | tégla épület | 1-4 | 32 |
| Zsongorkő utca . sz. | tégla épület | 2 | 13 |
| Hermann O. utcai garázsok | támfal garázsok | | |
| Páfrány úti garázsok | vegyes garázsok | | |
| Stadion utcai garázsok utca . sz. | vegyes garázsok | | |
|Kezdőlapra|